Vehicle Identification Number Chart 1970-1980
1970-1980 | |||||
Sample VIN # |
3G | 62152 | H | 9 | |
. | Model Code | Sequential Number | Manufacture Code | Model Year | |
. | |||||
Model Code |
|||||
1A = FL-12000 | 1D = LE Sidecar | 4F = SS-175 | 7H = FLH-1200 POLICE | ||
2A = FLH-1200 | 2D = X-90 | 6F = SS-125 | 8H = FLH-1200 SHRINE | ||
3A = XLH-1000 | 3D = Z-90 | 7F = XLCR-1000 | 9H = FLH-80 POLICE | ||
1K = FLH-80 SHRINE | |||||
4A = XLCH-1000 | 5D = SX-175 | 2G = XLT-1000 | |||
5A = GE-750 | 6D = SX-250 | 3G = FLH-80 | |||
6A = SS-350 Sprint | 7D = MX-250 | 5G = FLT-80 | |||
7A = SX-125 | 9D = FXE-1200 | 6G = FXE-80 | |||
8A = M65-S | 4E = XLS-1000 | 7G = FXS-80 | |||
7B = ERS | 5E = FXEF-1200 | 9G = FXWG-80 | |||
8B = MSR-100 | 6E = FXEF-80 | 1H = FXB-80 | |||
2C = FX-1200 | 7E = FLHS-1200 | 2H = CLE Sidecar | |||
3C = SX-35 SPRINT | 9E = SS-250 | 3H = FLH-80 CLASSIC | |||
5C = MC-65 | 2F = FXS-1200 | 5H = FLHS-80 | |||
6C = SRE-100 | 3F = SXT-125 | 6H = FL-80 | |||
Model Year |
. | ||||
* |
1970 |
||||
1 | 1971 | ||||
Sequential
Number |
|||||
2 | 1972 | ||||
3 | 1973 | ||||
4 | 1974 | ||||
. | |||||
5 | 1975 | ||||
6 | 1976 | ||||
Manufacturing
Code |
|||||
7 | 1977 | ||||
8 | 1978 | ||||
9 | 1979 | ||||
. | |||||
0 | 1980 | ||||
* = unavailable |