Vehicle Indentification Number Chart 1981-1984
SAMPLE VIN# 1981-up | |||||||||
1 |
HD | 1 | AA | K | 1 | ** | E | Y | 110000 |
Country of Origin |
Harley Davidson | HD Code | Model Code |
Engine Displacement | Introduction Date | Factory Check Number | Model Year | Assembly Plant | Sequential Number |
Model Code | |||||||||
AA=FLH-80 | DB=FLTC | FD=FLHR | |||||||
AB=FLHP-Police | DC=FLHT | FE=FLTCU-I Injected | |||||||
AC=FLH-Shrine-Chain | DD=FLHTC | FF=FLHTC-I Injected | Engine
Displacement H : 1000 Ironhead XL K : 1340 Shovelhead L = 1340 Evolution M : 883 Evolution XL N : 1100 Evolution XL P : 1200 Evolution XL |
||||||
AD=FLH-Classic | DE=FLHTC w/ Sidecar | GA=FXDB-D Daytona | |||||||
AE=1981 FLT | DG=FLHTC Shrine | GB=FXDB-S Sturgis | |||||||
AF =1981 FLTC | DH=FLTC w/Sidecar | GC=FXDC | |||||||
AG FLH = Classic w/ sidecar | DJ=FLHTC 1986 - present | GD=FXDL | |||||||
AH FLHP - 80 Belt Deluxe | DK FLTC Shrine | GE=FXDWG | |||||||
AJ=FLH - 80 Heritage | DM FLTCU - Ultra | GG=FXDS-CON | |||||||
AK= FLHS - 80 | DN FLTCU - Ultra w/Sidecar | GH=FXD | |||||||
AL =FLH - 80 Shrine Belt | DP FLHTCU - Ultra | GX=TLE | HD Code 1 : Heavyweight 4 :Lightweight 8 : Sidecar |
||||||
BA=FXE - 80 | DR FLHTCU - Ultra w/Sidecar | HX=RLE | |||||||
BB= FXEF - 80 | DS FLTCU - Ultra Shrine | KX=TLE Ultra | |||||||
BC= FXS - 80 | DT FLHTCU - Ultra Shrine | SA=CLE Purchased w/FLH | |||||||
BD= FXB - 80 | EA FXR | SD=CLE Purchased w/FLH | Introduction Date |
||||||
BE =FXWG - 80 | EB FXRS | SE=CLE Separate | |||||||
BF=FXSB - 80 | EC FXRT | SF=TLE Purchased w/FLTC/FLHTC | |||||||
BG=FXDG | EE FXRDG | SG=TLE Separate | |||||||
BH= FXST | EG FXRS-SP Sport Edition | SH=CLE Purchased w/FLHX | |||||||
BJ =FLST/FLSTC | EH FXRD | ||||||||
BK= FXSTC | EJ FXRC | ||||||||
BL =FXSTS | EL FXLR | ||||||||
BM= FLSTF | EM FXRS - CON | ||||||||
BN= FLSTN | FA FLHS | ||||||||
BP =FXSTSB | FB FLHR-I Injected | Model Year
B: 1981 |
|||||||
DA=FLT 1982 and 1983 only |
FC FLHTCU-I Injected | ||||||||
Factory Check Number |
|||||||||